AIR BARRIER APPLICATION DETAILS for all AIR-SHIELD™ products
AIR-SHIELD | AIR-SHIELD LM | AIR-SHIELD LM (ALL SEASON) | AIR-SHIELD LMP | AIR-SHIELD LSR
Building Information Modeling (BIM): Walls and Wall Accessories: Air Barrier [System]
AIR-SHIELD Self-Adhering Air Barrier
Product Data Sheet – The following application details are available in DWG, DXF and PDF formats.
| Brick Veneer / CMU | Brick Veneer / Light Gauge Metal | |
| Wall Base 1 Wall Base 2 | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF |
| Sill Jamb | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF |
| Window Head 1 Window Head 2 | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF |
| Relieving Angle 1 Relieving Angle 2 | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF |
| Control Joint Expansion Joint Expansion Joint #2 | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF – | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF |
| External Corner Internal Corner | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF |
| Roof Detail 1 Roof Detail 2 | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF |
| Wall Penetration | – | DWG _ DXF _ PDF |
| Horizontal Membrane Penetration | DWG _ DXF _ PDF | |
AIR-SHIELD LM Liquid Membrane Air/Vapor Barrier
Product Data Sheet – The following application details are available in DWG, DXF and PDF formats.
| Brick Veneer / CMU | Brick Veneer / Light Gauge Metal | |
| Wall Base 1 Wall Base 2 | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF |
| Sill Jamb | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF |
| Window Head 1 Window Head 2 | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF |
| Relieving Angle 1 Relieving Angle 2 | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF |
| Control Joint Expansion Joint | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF |
| External Corner Internal Corner | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF |
| Roof Detail 1 Roof Detail 2 | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF |
| Wall Penetration | – | DWG _ DXF _ PDF |
AIR-SHIELD LM (ALL SEASON) Liquid Applied, Polymer-Modified Air/Vapor Barrier
Product Data Sheet – The following application details are available in DWG, DXF and PDF formats.
| Brick Veneer / CMU | Brick Veneer / Light Gauge Metal | |
| Wall Base 1 Wall Base 2 | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF |
| Sill Jamb | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF |
| Window Head 1 Window Head 2 | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF |
| Relieving Angle 1 Relieving Angle 2 | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF |
| Control Joint Expansion Joint | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF |
| External Corner Internal Corner | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF |
| Roof Detail 1 Roof Detail 2 | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF |
| Wall Penetration | – | DWG _ DXF _ PDF |
AIR-SHIELD LMP Liquid Membrane Vapor Permeable Air Barrier
Product Data Sheet – The following application details are available in DWG, DXF and PDF formats.
| Brick Veneer / CMU | Brick Veneer / Light Gauge Metal | Stucco Veneer | Precast Panel Veneer | |
| Wall Base 1 Wall Base 2 | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF – | – |
| Sill Jamb | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | – |
| Window Head 1 Window Head 2 | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF – | DWG _ DXF _ PDF – |
| Relieving Angle 1 | DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF | – | – |
| Control Joint Expansion Joint | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | – |
| External Corner Internal Corner | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF – |
| Roof Detail 1 Roof Detail 2 | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | – |
| Wall Penetration | – | DWG _ DXF _ PDF | – | – |
| Wall Base | DWG _ DXF _ PDF | – | – | DWG _ DXF _ PDF |
| Window Sill | DWG _ DXF _ PDF | – | – | DWG _ DXF _ PDF |
| Window Jamb | DWG _ DXF _ PDF | – | – | DWG _ DXF _ PDF |
| Head Detail | DWG _ DXF _ PDF | – | – | – |
| Roof Detail | DWG _ DXF _ PDF | – | – | – |
| Slab Edge | – | – | – | DWG _ DXF _ PDF |
| Column Detail | – | – | – | DWG _ DXF _ PDF |
AIR-SHIELD LSR Liquid Membrane Air/Vapor & Liquid Moisture Barrier
Product Data Sheet – The following application details are available in DWG, DXF and PDF formats.
| Brick Veneer / CMU | Brick Veneer / Light Gauge Metal | |
| Wall Base 1 Wall Base 2 | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF |
| Sill Jamb | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF |
| Window Head 1 Window Head 2 | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF |
| Relieving Angle 1 Relieving Angle 2 | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF |
| Control Joint Expansion Joint | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF |
| External Corner Internal Corner | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF |
| Roof Detail 1 Roof Detail 2 | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF | DWG _ DXF _ PDF DWG _ DXF _ PDF |